昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛(ài)德華真空泵維修,愛(ài)發(fā)科真空泵維修,英??禉z漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發(fā)真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統(tǒng)檢漏 等服務(wù)。
普發(fā)Duo 1.6真空泵
標(biāo)準(zhǔn)
加注礦物油的標(biāo)準(zhǔn)泵應(yīng)用廣泛,幾乎覆蓋了真空技術(shù)的所有領(lǐng)域。
用于渦輪分子泵的前級(jí)泵
絕緣真空
真空干燥
空間節(jié)省且理想適用于系統(tǒng)集成
小尺寸時(shí)抽吸能力高
低較終壓力
選配磁性聯(lián)軸器
超低噪音,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的理想之選
整泵已通過(guò) UL 和 IEC 61010 認(rèn)證,集成輕松順利
Duo 1.6,旋片泵,100 V,50 Hz 帶開(kāi)關(guān),95–105 V,60 Hz
集成型氣鎮(zhèn)閥和安全閥
供貨范圍包括回油裝置
適于所有粗真空和中度真空范圍的應(yīng)用
特點(diǎn):通過(guò)不同的電動(dòng)機(jī)電壓可實(shí)現(xiàn)更廣泛的使用
雙級(jí)高性能旋轉(zhuǎn)葉片泵且吸氣能力為 1.25 m3/h 在 50 Hz 時(shí) / 1.50 m3 /h 在 60 Hz 時(shí)
帶有單相電機(jī),帶有置于接線(xiàn)盒中的 C14 插頭
連接法蘭(入口) | DN 16 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 16 ISO-KF |
50 Hz 時(shí)的抽速 | 1.25 m3/h | 0.74 cfm | 20.83 l/min |
60 Hz 時(shí)的抽速 | 1.5 m3/h | 0.88 cfm | 25 l/min |
帶氣鎮(zhèn)的較終壓力 | 1 · 10-2 百帕 |
不帶氣鎮(zhèn)的較終壓力 | 3 · 10-3 百帕 |
較小排氣壓力 | 氣壓 |
較高排氣壓力 | 1500 百帕 |
水蒸氣容積 50 Hz | 15 g/h |
水蒸氣容積 60 Hz | 20 g/h |
50 Hz 時(shí)的水蒸氣滲透 | 15 百帕 |
60 Hz 時(shí)的水蒸氣滲透 | 15 百帕 |
50 Hz 時(shí)的轉(zhuǎn)速 | 1,500 rpm | 1,500 min-1 |
60 Hz 時(shí)的轉(zhuǎn)速 | 1,800 rpm | 1,800 min-1 |
冷卻類(lèi)型,標(biāo)準(zhǔn) | 空氣 |
電機(jī)保護(hù) | 雙金屬片 |
電機(jī)型號(hào) | 單相電機(jī) |
環(huán)境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
連續(xù)氣體溫度,較大值 | 40 攝氏度 |
50 Hz 時(shí)不帶氣鎮(zhèn)的聲壓級(jí) | 42 分貝 (A) |
60 Hz 時(shí)不帶氣鎮(zhèn)的聲壓級(jí) | 44 分貝 (A) |
開(kāi)關(guān) | 是 |
電源連接:電壓(范圍) | ± 10 % |
電源連接:電壓 50 Hz | 100 V |
電源連接:電壓 60 Hz | 95 – 105 V |
推薦的施工方電氣防護(hù) | 4 / 5 安培 |
電源電纜 | 否, 置于接線(xiàn)盒上的 C14 插頭 |
氣鎮(zhèn)流量 | 180 l/h |
氣鎮(zhèn) | 是 |
工作液體 | P3 |
工作流體添加 | 0.4 升 |
安全閥泄漏率 | ≤ 1 · 10-5 Pa m3/s | ≤ 7.5 · 10-5 Torr l/s | ≤ 1 · 10-4 mbar l/s |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 336 x 136 x 192 毫米 |
額定功率 50 Hz | 0.075 千瓦 |
額定功率 60 Hz | 0.09 千瓦 |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
重量 | 9.6 千克 |
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶(hù)提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 蘇ICP備15038881號(hào) 網(wǎng)站地圖
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13913143077